Bezolejowy kompresor EKOM serii DK50-10 jest źródłem czystego, ciśnieniowego powietrza przeznaczonym do napędu sprzętu i urządzeń stomatologicznych. Swoimi parametrami oraz wielkością zbiornika 10 litrów nadaje się do zasilania jednego unitu stomatologicznego lub urządzeń w laboratoriach dentystycznych. Powietrze produkowane przez bezolejowe kompresory, zapewnia wyższy poziom higieny i jakości prac dentystycznych i nie zanieczyszcza środowiska pracy substancjami obcymi.
Kompresory są produkowane w następujących wariantach:
- DK50-10 Z - bez skrzynki
- DK50-10 S - ze skrzynką
- DK50-10 Z/ M - bez skrzynki, z membranowym osuszaczem
- DK50-10 S/ M - ze skrzynką, z membranowym osuszaczem
SPECYFIKACJA TECHNICZNE
Specyfikacja techniczne | DK50-10 Z | DK50-10 Z/ M | DK50-10 S | DK50-10 S/ M |
---|---|---|---|---|
Ilość zestaw dentystycznych | 1 | 1 | 1 | 1 |
Napięcie znamionowe/ częstotliwość | 230V/ 50 (60) Hz | 230V/ 50 (60) Hz | 230V/ 50 (60) Hz | 230V/ 50 (60) Hz |
115V/ 60 Hz | 115V/ 60 Hz | 115V/ 60 Hz | 115V/ 60 Hz | |
Moc silnika | 0,55 kW | 0,55 kW | 0,55 kW | 0,55 kW |
Wydajność kompresora | 75 l.min– 1/ 5 bar(50Hz) 85 l.min– 1/ 5 bar(60Hz) |
58 l.min– 1/ 5 bar(50Hz) 68 l.min– 1/ 5 bar(60Hz) |
75 l.min– 1/ 5 bar(50Hz) 85 l.min– 1/ 5 bar(60Hz) |
58 l.min– 1/ 5 bar(50Hz) 68 l.min– 1/ 5 bar(60Hz) |
Ciśnienie robocze*1 | 5 – 7 bar | 5 – 7 bar | 5 – 7 bar | 5 – 7 bar |
Pojemność zbiornika | 10 lit. | 10 lit. | 10 lit. | 10 lit. |
Tryb eksploatacji | S1-100% | S1-100% | S1-100% | S1-100% |
Stopień suszenia powietrza | - | punkt rosy -20°C | - | punkt rosy -20°C |
Głośność | ≤ 65 dB [A] | ≤ 67 dB [A] | ≤ 49,5 dB [A] | ≤ 51,5 dB [A] |
Masa*2 | 38 kg | 44 kg | 53 kg | 61 kg |
Wymiary (sz x g x w)*2 | 485x350x553 mm | 544x350x553 mm | 580x440x655 mm | 649x440x655 mm |
*1Inne ciśnienie robocze na specjalne zamówienie.
*2Dane o rozmiarach i wadze mają charakter informacyjny, zależą od konkretnego wyposażenia danego wyrobu.