Kompresor EKOM DK50 2V S/M
Opis
OPIS
Kompresor do zasilania | dwóch unitów |
Pojemność zbiornika | 25 litrów |
Montowany | w skrzynce wyciszającej |
Na wyposażeniu | z osuszaczem |
Kompresor EKOM DK50 2V S/M - ze skrzynką, z membranowym osuszaczem
dla dwóch unitów stomatologicznych
Bezolejowy kompresor EKOM serii DK50 2V jest źródłem czystego, ciśnieniowego powietrza przeznaczonym do napędu sprzętu i urządzeń stomatologicznych. Swoimi parametrami oraz wielkością zbiornika 25 litrów nadaje się do zasilania dwóch unitów stomatologicznych lub urządzeń w laboratoriach dentystycznych. Powietrze produkowane przez bezolejowe kompresory, zapewnia wyższy poziom higieny i jakości prac dentystycznych i nie zanieczyszcza środowiska pracy substancjami obcymi.
- DK50 2V S/M - ze skrzynką, z membranowym osuszaczem
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Specyfikacja techniczne | DK50 2V | DK50 2VS | DK50 2V/M | DK50 2VS/M |
---|---|---|---|---|
Ilość zestaw dentystycznych | 2 | 2 | 2 | 2 |
Napięcie znamionowe/ częstotliwość | 230V/ 50 (60) Hz | 230V/ 50 (60) Hz | 230V/ 50 (60) Hz | 230V/ 50 (60) Hz |
3x400V/ 50 Hz | 3x400V/ 50 Hz | 3x400V/ 50 Hz | 3x400V/ 50 Hz | |
Moc silnika | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW |
Wydajność kompresora | 140l.min– 1/ 5 bar | 140 l.min– 1/ 5 bar | 115 l.min– 1/ 5 bar | 115 l.min– 1/ 5 bar |
Ciśnienie robocze * | 5 – 7 bar | 5 – 7 bar | 5 – 7 bar | 5 – 7 bar |
Pojemność zbiornika | 25 lit. | 25 lit. | 25 lit. | 25 lit. |
Tryb eksploatacji | S1-100% | S1-100% | S1-100% | S1-100% |
Stopień suszenia powietrza | - | - | punkt rosy -20°C | punkt rosy -20°C |
Głośność | ≤ 71 dB [A] | ≤ 53 dB [A] | ≤ 71 dB [A] | ≤ 53 dB [A] |
Masa | 52 kg | 88 kg | 57 kg | 94 kg |
Wymiary (sz x g x w) | 460x460x690 mm | 560x665x860 mm | 460x535x690 mm | 560x665x860 mm |
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, informacje i produkty przeznaczone na stronie skierowane są do profesjonalistów z branży medycznej.