Kompresor EKOM DK50 PLUS
Opis
Kompresor EKOM DK50 PLUS
dla jednego unitu stomatologicznego
Bezolejowy kompresor EKOM serii DK50 PLUS jest źródłem czystego, ciśnieniowego powietrza przeznaczonym do napędu sprzętu i urządzeń stomatologicznych. Swoimi parametrami oraz wielkością zbiornika 25 litrów nadaje się do zasilania jednego unitu stomatologicznego lub urządzeń w laboratoriach dentystycznych. Powietrze produkowane przez bezolejowe kompresory, zapewnia wyższy poziom higieny i jakości prac dentystycznych i nie zanieczyszcza środowiska pracy substancjami obcymi.
- DK50 PLUS - bez skrzynki
- DK50 PLUS S - ze skrzynką
- DK50 PLUS/ M - bez skrzynki, z membranowym osuszaczem
- DK50 PLUS S/ M - ze skrzynką, z membranowym osuszaczem
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Specyfikacja techniczne | DK50 PLUS | DK50 PLUS S | DK50 PLUS /M | DK50 PLUS S/M |
---|---|---|---|---|
Ilość zestaw dentystycznych | 1 | 1 | 1 | 1 |
Napięcie znamionowe/ częstotliwość | 230V/ 50 (60) Hz | 230V/ 50 (60) Hz | 230V/ 50 (60) Hz | 230V/ 50 (60) Hz |
110V/ 60 Hz | 110V/ 60 Hz | 110V/ 60 Hz | 110V/ 60 Hz | |
Moc silnika | 0,55 kW | 0,55 kW | 0,55 kW | 0,55 kW |
Wydajność kompresora | 75 l.min– 1/ 5 bar | 75 l.min– 1/ 5 bar | 60 l.min– 1/ 5 bar | 60 l.min– 1/ 5 bar |
Ciśnienie robocze *1 | 4.5 – 6 bar | 4.5 – 6 bar | 4.5 – 6 bar | 4.5 – 6 bar |
Pojemność zbiornika | 25 lit. | 25 lit. | 25 lit. | 25 lit. |
Tryb eksploatacji | S1-100% | S1-100% | S1-100% | S1-100% |
Stopień suszenia powietrza | - | - | punkt rosy -20°C | punkt rosy -20°C |
Głośność | ≤ 66 dB [A] | ≤ 47 dB [A] | ≤ 66 dB [A] | ≤ 47 dB [A] |
Masa*2 | 48 kg | 83 kg | 54 kg | 90 kg |
Wymiary (sz x g x w)*2 | 460x460x690 mm | 560x665x860 mm | 460x515x690 mm | 560x665x860 mm |
*1Inne ciśnienie robocze na specjalne zamówienie.
*2Dane o rozmiarach i wadze mają charakter informacyjny, zależą od konkretnego wyposażenia danego wyrobu.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, informacje i produkty przeznaczone na stronie skierowane są do profesjonalistów z branży medycznej.