Kompresor EKOM DK50/2V 50
Opis
Kompresor EKOM DK50/2V 50
dla dwóch unitów stomatologicznych
Bezolejowy kompresor EKOM serii DK50 2V/50 jest źródłem czystego, ciśnieniowego powietrza przeznaczonym do napędu sprzętu i urządzeń stomatologicznych. Swoimi parametrami oraz wielkością zbiornika 50 litrów nadaje się do zasilania dwóch unitów stomatologicznych lub urządzeń w laboratoriach dentystycznych. Powietrze produkowane przez bezolejowe kompresory, zapewnia wyższy poziom higieny i jakości prac dentystycznych i nie zanieczyszcza środowiska pracy substancjami obcymi.
- DK50 2V/50 - bez skrzynki
- DK50 2V/50S - ze skrzynką
- DK50 2V/50/M - bez skrzynki, z membranowym osuszaczem
- DK50 2V/50S/M - ze skrzynką, z membranowym osuszaczem
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Specyfikacja techniczne | DK50 2V/50 | DK50 2V/50S | DK50 2V/50/M | DK50 2V/50S/M |
---|---|---|---|---|
Ilość zestaw dentystycznych | 2 | 2 | 2 | 2 |
Napięcie znamionowe/ częstotliwość | 230V/ 50 (60) Hz | 230V/ 50 (60) Hz | 230V/ 50 (60) Hz | 230V/ 50 (60) Hz |
3x400V/ 50 Hz | 3x400V/ 50 Hz | 3x400V/ 50 Hz | 3x400V/ 50 Hz | |
Moc silnika | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW |
1,2 kW | 1,2 kW | 1,2 kW | 1,2 kW | |
Wydajność kompresora | 140 l.min– 1/ 5 bar | 140 l.min– 1/ 5 bar | 120 l.min– 1/ 5 bar | 120 l.min– 1/ 5 bar |
Ciśnienie robocze*1 | 6 – 8 bar | 6 – 8 bar | 6 – 8 bar | 6 – 8 bar |
Pojemność zbiornika | 50 lit. | 50 lit. | 50 lit. | 50 lit. |
Tryb eksploatacji | S1-100% | S1-100% | S1-100% | S3-60% |
Stopień suszenia powietrza | - | - | punkt rosy -20°C | punkt rosy -20°C |
Głośność | ≤ 71 dB [A] | ≤ 56 dB [A] | ≤ 71 dB [A] | ≤ 56 dB [A] |
Wymiary (sz x g x w)*2 | 595x475x770 mm | 750x715x1015 mm | 580x585x775 mm | 750x715x1015 mm |
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, informacje i produkty przeznaczone na stronie skierowane są do profesjonalistów z branży medycznej.