Kompresor Ekom DK 50 10 S/M
Opis
OPIS
Kompresor do zasilania | jednego unitu |
Pojemność zbiornika | 10 litrów |
Montowany | w skrzynce wyciszającej |
Na wyposażeniu | z osuszaczem |
Kompresor dentystyczny EKOM DK 50-10S/M
- zbiornik 10 litrów
– ze skrzynką, z membranowym osuszaczem
Bezolejowy kompresor EKOM serii DK50-10 jest źródłem czystego, ciśnieniowego powietrza przeznaczonym do napędu sprzętu i urządzeń stomatologicznych. Swoimi parametrami oraz wielkością zbiornika 10 litrów nadaje się do zasilania jednego unitu stomatologicznego lub urządzeń w laboratoriach dentystycznych. Powietrze produkowane przez bezolejowe kompresory, zapewnia wyższy poziom higieny i jakości prac dentystycznych i nie zanieczyszcza środowiska pracy substancjami obcymi.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Specyfikacja techniczne |
DK50-10 Z |
DK50-10 Z/ M |
DK50-10 S |
DK50-10 S/ M |
---|---|---|---|---|
Ilość zestaw dentystycznych | 1 | 1 | 1 | 1 |
Napięcie znamionowe/ częstotliwość | 230V/ 50 (60) Hz | 230V/ 50 (60) Hz | 230V/ 50 (60) Hz | 230V/ 50 (60) Hz |
110V/ 60 Hz | 110V/ 60 Hz | 110V/ 60 Hz | 110V/ 60 Hz | |
Moc silnika | 0,55 kW | 0,55 kW | 0,55 kW | 0,55 kW |
Wydajność kompresora | 75 l.min– 1/ 5 bar | 60 l.min– 1/ 5 bar | 75 l.min– 1/ 5 bar | 60 l.min– 1/ 5 bar |
Ciśnienie robocze * | 4,5 – 6 bar | 4,5 – 6 bar | 4,5 – 6 bar | 4,5 – 6 bar |
Pojemność zbiornika | 10 lit. | 10 lit. | 10 lit. | 10 lit. |
Tryb eksploatacji | S1-100% | S1-100% | S1-100% | S3-60% |
Stopień suszenia powietrza | – | punkt rosy -20°C | – | punkt rosy -20°C |
Głośność | ≤ 65 dB [A] | ≤ 65 dB [A] | ≤ 45 dB [A] | ≤ 45 dB [A] |
Masa | 36 kg | 42 kg | 49 kg | 55 kg |
Wymiary (sz x g x w) | 330x430x530 mm | 330x580x570 mm | 420x525x620 mm | 420x675x620 mm |
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, informacje i produkty przeznaczone na stronie skierowane są do profesjonalistów z branży medycznej.